Informasi Program-Program atau Kegiatan Tahun 2026
Ringkasan program kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 berfokus pada tema utama kebijakan: “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional” yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional serta reformasi birokrasi SOTK.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp23.766.948.041.000,00 dimana setiap Program dikendalikan oleh setiap SKPD dan direncanakan harus selesai pada Desember 2026.
| PELAKSANA | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | TARGET (%) |
|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 5,329,518,294,000 | 100% |
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 3,068,155,209,000 | 100% |
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 289,756,000 | 100% |
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 377,238,000 | 100% |
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 261,973,000 | 100% |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 103,493,396,000 | 100% |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 392,990,417,000 | 100% |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1,198,567,000 | 100% |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 69,536,000 | 100% |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 435,639,000 | 100% |
| RSUD Dr. Moewardi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1,253,600,228,000 | 100% |
| RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1,133,338,354,000 | 100% |
| RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 290,250,879,000 | 100% |
| RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 70,000,000,000 | 100% |
| RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 55,500,000 | 100% |
| RSUD dr. REHATTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 122,584,704,000 | 100% |
| RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 142,537,779,000 | 100% |
| RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 55,500,000 | 100% |
| RSJD dr. ARIF ZAINUDIN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 126,343,716,000 | 100% |
| RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 116,631,305,000 | 100% |
| RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 21,215,394,000 | 100% |
| Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 30,637,968,000 | 100% |
| Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 18,460,749,000 | 100% |
| Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 564,851,000 | 100% |
| Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 570,701,000 | 100% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 172,452,150,000 | 100% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 53,961,993,000 | 100% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 22,951,726,000 | 100% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 11,761,145,000 | 100% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 2,763,639,000 | 100% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 31,272,097,000 | 100% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 351,852,283,000 | 100% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 1,954,182,000 | 100% |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 900,716,000 | 100% |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19,287,148,000 | 100% |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 12,634,852,000 | 100% |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3,125,215,000 | 100% |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 2,652,532,000 | 100% |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 323,099,000 | 100% |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 237,960,000 | 100% |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 458,084,000 | 100% |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 392,099,000 | 100% |
| Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 17,656,529,000 | 100% |
| Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4,365,975,000 | 100% |
| Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 286,525,000 | 100% |
| Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 14,322,067,000 | 100% |
| Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 5,805,487,000 | 100% |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 133,416,760,000 | 100% |
| Dinas Sosial | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 10,049,608,000 | 100% |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 181,864,000 | 100% |
| Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 73,494,365,000 | 100% |
| Dinas Sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 110,115,037,000 | 100% |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 4,236,452,000 | 100% |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 200,000,000 | 100% |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 77,402,645,000 | 100% |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 113,674,000 | 100% |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 7,465,138,000 | 100% |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 1,431,433,000 | 100% |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 870,595,000 | 100% |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 1,616,999,000 | 100% |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 139,226,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16,230,490,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 2,647,857,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 714,576,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 321,976,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 335,303,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 289,686,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 145,545,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 346,831,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 162,510,000 | 100% |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 24,054,657,000 | 100% |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 13,336,018,000 | 100% |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 4,880,526,000 | 100% |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 2,466,608,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 132,801,473,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | 178,549,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 961,521,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 185,394,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 22,852,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 358,239,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 171,231,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 27,045,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 282,104,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 4,018,396,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 550,039,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 527,821,000 | 100% |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 105,305,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 18,546,751,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 65,492,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 55,622,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 68,866,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | 139,292,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 972,406,000 | 100% |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 3,790,319,000 | 100% |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 68,345,895,000 | 100% |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 136,351,664,000 | 100% |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 806,561,000 | 100% |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 1,598,825,000 | 100% |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 32,404,062,000 | 100% |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 16,467,386,000 | 100% |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 47,449,230,000 | 100% |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 644,451,000 | 100% |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 1,609,657,000 | 100% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 28,132,379,000 | 100% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 830,829,000 | 100% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 161,807,000 | 100% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 504,642,000 | 100% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 769,742,000 | 100% |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 3,206,943,000 | 100% |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19,414,504,000 | 100% |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 641,909,000 | 100% |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 1,423,394,000 | 100% |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 722,555,000 | 100% |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 328,708,000 | 100% |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 195,133,000 | 100% |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 39,035,342,000 | 100% |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 11,197,914,000 | 100% |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 90,485,312,000 | 100% |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 30,200,478,000 | 100% |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1,402,523,000 | 100% |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 90,377,000 | 100% |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 554,709,000 | 100% |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 18,423,000 | 100% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 63,657,563,000 | 100% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 1,348,866,000 | 100% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 9,649,204,000 | 100% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 13,232,926,000 | 100% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 954,653,000 | 100% |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 998,842,000 | 100% |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 42,971,453,000 | 100% |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 24,833,523,000 | 100% |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 1,750,000,000 | 100% |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 139,495,000 | 100% |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 1,128,942,000 | 100% |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 1,874,010,000 | 100% |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 6,475,119,000 | 100% |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 8,544,278,000 | 100% |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 659,953,000 | 100% |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 990,139,000 | 100% |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 165,426,435,000 | 100% |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 158,741,093,000 | 100% |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 167,526,503,000 | 100% |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 4,491,139,000 | 100% |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 5,918,204,000 | 100% |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 48,220,061,000 | 100% |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 48,443,360,000 | 100% |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 873,819,000 | 100% |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 1,005,956,000 | 100% |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 2,087,858,000 | 100% |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 2,046,560,000 | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 53,485,836,000 | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 70,000,000 | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 189,323,000 | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING | 33,218,758,000 | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 805,067,000 | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 953,509,000 | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 6,585,000,000 | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 8,944,714,000 | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | 502,000,000 | 100% |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | 60,000,000 | 100% |
| Sekretariat Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 270,633,522,000 | 100% |
| Sekretariat Daerah | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI | 1,864,092,000 | 100% |
| Sekretariat Daerah | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 2,736,095,000 | 100% |
| Sekretariat Daerah | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT | 372,092,355,000 | 100% |
| Sekretariat Daerah | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM | 2,797,672,000 | 100% |
| Sekretariat Daerah | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 4,302,166,000 | 100% |
| Sekretariat Daerah | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1,635,978,000 | 100% |
| Sekretariat Daerah | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 1,569,944,000 | 100% |
| Sekretariat DPRD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 229,882,707,000 | 100% |
| Sekretariat DPRD | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 329,544,473,000 | 100% |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 30,521,454,000 | 100% |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 4,551,327,000 | 100% |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 4,829,511,000 | 100% |
| Badan Pengelola Pendapatan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 229,656,700,000 | 100% |
| Badan Pengelola Pendapatan Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 286,610,000 | 100% |
| Badan Pengelola Pendapatan Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 30,739,253,000 | 100% |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 77,839,999,000 | 100% |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 6,524,511,351,000 | 100% |
| Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | 2,301,616,000 | 100% |
