Informasi Program-Program atau Kegiatan Tahun 2025
Berdasarkan Dokumen Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (APBD Perubahan Pemprov Jateng TA 2025), Pemprov Jateng memiliki program-program kegiatan dalam bidang Kesehatan , Ekonomi dan Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Infrasuktur, dan lain-lain dengan total anggaran Rp 24.720.933.376.000 dimana setiap Program dikendalikan oleh setiap SKPD dan direncanakan harus selesai pada Desember 2025.
| NO | PELAKSANA | NAMA PROGRAM | TARGET | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 5,350,060,875,000 |
| 2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 100% | 3,381,710,058,000 |
| 3 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 100% | 460,625,000 |
| 4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 100% | 619,990,000 |
| 5 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 100% | 574,253,000 |
| 6 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 100% | 5,135,372,000 |
| 7 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 100% | 12,704,322,000 |
| 8 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 100% | 496,038,000 |
| 9 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 100% | 692,240,000 |
| 10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 100% | 2,902,781,000 |
| 11 | Dinas Kesehatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 146,222,237,000 |
| 12 | Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 100% | 418,388,915,000 |
| 13 | Dinas Kesehatan | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 100% | 957,435,000 |
| 14 | Dinas Kesehatan | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 100% | 164,329,000 |
| 15 | Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 100% | 1,358,405,000 |
| 16 | RSUD Dr. Moewardi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 1,059,613,274,000 |
| 17 | RSUD Dr. Moewardi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 100% | 55,784,685,000 |
| 18 | RSUD Dr. Moewardi | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 100% | - |
| 19 | RSUD Dr. Moewardi | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 100% | 1,000,000,000 |
| 20 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 717,513,063,000 |
| 21 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 100% | 14,916,439,000 |
| 22 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 100% | - |
| 23 | RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 100% | 1,000,000,000 |
| 24 | RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 315,207,743,000 |
| 25 | RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 100% | 69,500,000,000 |
| 26 | RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 100% | - |
| 27 | RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 100% | - |
| 28 | RSUD dr. REHATTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 105,839,006,000 |
| 29 | RSUD dr. REHATTA | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 100% | 9,114,338,000 |
| 30 | RSUD dr. REHATTA | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 100% | 82,847,000 |
| 31 | RSUD dr. REHATTA | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 100% | 177,992,000 |
| 32 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 135,317,149,000 |
| 33 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 100% | 11,966,854,000 |
| 34 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 100% | - |
| 35 | RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 100% | 1,075,469,000 |
| 36 | RSJD dr. ARIF ZAINUDIN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 128,251,438,000 |
| 37 | RSJD dr. ARIF ZAINUDIN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 100% | 6,261,500,000 |
| 38 | RSJD dr. ARIF ZAINUDIN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 100% | - |
| 39 | RSJD dr. ARIF ZAINUDIN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 100% | 1,000,000,000 |
| 40 | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 106,188,581,000 |
| 41 | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 100% | 17,133,777,000 |
| 42 | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 100% | 65,888,000 |
| 43 | RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 100% | 1,245,564,000 |
| 44 | Rumah Sakit Khusus Mata | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | - |
| 45 | Rumah Sakit Khusus Mata | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 100% | - |
| 46 | Rumah Sakit Khusus Mata | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 100% | - |
| 47 | Rumah Sakit Khusus Mata | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 100% | - |
| 48 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 102,163,220,000 |
| 49 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 100% | 85,988,784,000 |
| 50 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 100% | 430,109,000 |
| 51 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 100% | 48,592,160,000 |
| 52 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 100% | 840,274,350,000 |
| 53 | Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 100% | 4,099,589,000 |
| 54 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 94,320,073,000 |
| 55 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 100% | 196,815,558,000 |
| 56 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 100% | 3,241,972,000 |
| 57 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 20,294,039,000 |
| 58 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 100% | 24,188,310,000 |
| 59 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 100% | 3,101,830,000 |
| 60 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 100% | 431,468,000 |
| 61 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 100% | 116,447,000 |
| 62 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 100% | 246,991,000 |
| 63 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 100% | 411,546,000 |
| 64 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 100% | 330,853,000 |
| 65 | Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 18,700,135,000 |
| 66 | Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 100% | 4,444,003,000 |
| 67 | Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 100% | 54,590,000 |
| 68 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 16,747,848,000 |
| 69 | Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 100% | 2,701,178,000 |
| 70 | Dinas Sosial | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 162,832,906,000 |
| 71 | Dinas Sosial | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 100% | 10,045,763,000 |
| 72 | Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 100% | 129,351,000 |
| 73 | Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 100% | 75,284,724,000 |
| 74 | Dinas Sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 100% | 152,246,610,000 |
| 75 | Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 100% | 2,893,263,000 |
| 76 | Dinas Sosial | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 100% | 363,444,000 |
| 77 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 84,805,159,000 |
| 78 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 100% | 161,535,000 |
| 79 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 100% | 10,440,994,000 |
| 80 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 100% | 1,561,617,000 |
| 81 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 100% | 1,191,461,000 |
| 82 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 100% | 1,933,667,000 |
| 83 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 100% | 137,710,000 |
| 84 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 16,086,319,000 |
| 85 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 100% | 638,779,000 |
| 86 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 100% | 902,513,000 |
| 87 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 100% | 93,683,000 |
| 88 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 100% | 129,590,000 |
| 89 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 100% | 94,952,000 |
| 90 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 100% | 355,009,000 |
| 91 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 100% | 112,524,000 |
| 92 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 100% | 499,426,000 |
| 93 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 100% | 214,779,000 |
| 94 | Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 20,399,995,000 |
| 95 | Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 100% | 19,001,525,000 |
| 96 | Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 100% | 7,179,179,000 |
| 97 | Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 100% | 1,754,879,000 |
| 98 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 138,022,713,000 |
| 99 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 100% | 322,986,000 |
| 100 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 100% | 1,971,576,000 |
| 101 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 100% | 656,016,000 |
| 102 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 100% | 25,331,000 |
| 103 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 100% | 349,913,000 |
| 104 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 100% | 822,859,000 |
| 105 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 100% | 123,428,000 |
| 106 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 100% | 337,520,000 |
| 107 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 100% | 6,212,729,000 |
| 108 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 100% | 719,640,000 |
| 109 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 100% | 730,985,000 |
| 110 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 100% | 262,999,000 |
| 111 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 19,411,162,000 |
| 112 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 100% | 156,622,000 |
| 113 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 100% | 154,154,000 |
| 114 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 100% | 134,061,000 |
| 115 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENATAAN DESA | 100% | 10,669,000 |
| 116 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 100% | 353,476,000 |
| 117 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 100% | 1,013,724,000 |
| 118 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 100% | 3,671,552,000 |
| 119 | Dinas Perhubungan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 69,757,595,000 |
| 120 | Dinas Perhubungan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 100% | 134,168,375,000 |
| 121 | Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 100% | 678,180,000 |
| 122 | Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 100% | 1,074,842,000 |
| 123 | Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 28,374,224,000 |
| 124 | Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 100% | 19,769,357,000 |
| 125 | Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 100% | 36,222,273,000 |
| 126 | Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 100% | 877,083,000 |
| 127 | Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 100% | 2,431,430,000 |
| 128 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 25,193,797,000 |
| 129 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 100% | 740,384,000 |
| 130 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 100% | 617,208,000 |
| 131 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 100% | 1,142,538,000 |
| 132 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 100% | 2,789,143,000 |
| 133 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 100% | 2,067,582,000 |
| 134 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 20,045,053,000 |
| 135 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 100% | 412,423,000 |
| 136 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 100% | 1,030,991,000 |
| 137 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 100% | 1,298,333,000 |
| 138 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 100% | 396,278,000 |
| 139 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 100% | 454,154,000 |
| 140 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 51,189,889,000 |
| 141 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 100% | 11,676,093,000 |
| 142 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 100% | 271,715,270,000 |
| 143 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 100% | 5,286,674,000 |
| 144 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 100% | 4,660,816,000 |
| 145 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 100% | 358,896,000 |
| 146 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 100% | 2,676,776,000 |
| 147 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 33,162,812,000 |
| 148 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 100% | 2,237,023,000 |
| 149 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 100% | 132,249,000 |
| 150 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 100% | 371,148,000 |
| 151 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 100% | 35,202,000 |
| 152 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 55,640,756,000 |
| 153 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 100% | 1,770,592,000 |
| 154 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 100% | 42,560,955,000 |
| 155 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 100% | 14,040,864,000 |
| 156 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 100% | 1,488,066,000 |
| 157 | Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 100% | 1,722,135,000 |
| 158 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 54,771,803,000 |
| 159 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 100% | 36,204,016,000 |
| 160 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 100% | 5,212,527,000 |
| 161 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 100% | 39,628,157,000 |
| 162 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 100% | 11,465,804,000 |
| 163 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 100% | 112,384,734,000 |
| 164 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 100% | 97,716,748,000 |
| 165 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 100% | 52,905,935,000 |
