RINGKASAN RKA PPKD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 mencakup perencanaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Berikut adalah ringkasan utama:
- Pendapatan Daerah: Total sebesar Rp9,43 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp816,24 miliar, pendapatan transfer Rp8,59 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp22,75 miliar.
- Belanja Daerah: Total belanja mencapai Rp10,05 triliun, meliputi belanja operasi Rp70,31 miliar, belanja modal Rp604,98 juta, belanja tak terduga Rp25,16 miliar, dan belanja transfer Rp9,95 triliun.
- Defisit Anggaran: Terdapat defisit sebesar Rp620,53 miliar, yang diatasi melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,09 triliun, termasuk sisa anggaran tahun sebelumnya.
Dokumen ini menjadi dasar penting untuk penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah pada 2024
| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 9,430,948,996,000 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 816,241,929,000 |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah | 8,122,500,000 |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 687,553,929,000 |
| 4.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 120,565,500,000 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 8,591,957,067,000 |
| 4.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 8,591,957,067,000 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 22,750,000,000 |
| 4.3.1 | Pendapatan Hibah | 22,750,000,000 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 10,051,478,039,000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 70,306,641,000 |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | 30,488,709,000 |
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 39,817,932,000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 604,975,000 |
| 5.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 414,975,000 |
| 5.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 190,000,000 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 25,158,773,000 |
| 5.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 25,158,773,000 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 9,955,407,650,000 |
| 5.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 6,907,335,038,000 |
| 5.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 3,048,072,612,000 |
| Surplus/(Defisit) | (620,529,043,000) | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | 1,017,706,616,000 |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 1,087,706,616,000 |
| 6.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 581,837,216,000 |
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 505,869,400,000 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 70,000,000,000 |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Daerah | 70,000,000,000 |
| Pembiayaan Neto | 1,017,706,616,000 |
Sumber Dokumen : RKA PPKD Tahun 2024
