| per 1 Januari 2013 (audited) | |||
| Tanah | |||
| Tanah | 8.471 | 10.933.715.124.551 | |
| 8.471 | 10.933.715.124.551 | ||
| Peralatan dan Mesin | |||
| Alat-alat besar | 1.186 | 80.188.002.427 | |
| Alat-alat angkut | 5.341 | 225.300.705.991 | |
| Alat-alat bengkel dan alat ukur | 20.279 | 65.864.632.190 | |
| Alat-alat pertanian / peternakan | 16.887 | 25.770.300.405 | |
| Alat-alat kantor dan rumah tangga | 382.098 | 544.908.751.296 | |
| Alat-alat studio dan komunikasi | 11.440 | 60.942.056.290 | |
| Alat-alat kedokteran | 47.528 | 357.246.194.337 | |
| Alat-alat Laboratorium | 34.094 | 77.520.199.678 | |
| Alat-alat Keamanan | 296 | 1.880.260.701 | |
| Alat metalurgi | 223 | 1.536.803.980 | |
| Alat olah raga | 62 | 353.667.000 | |
| 519.434 | 1.441.511.574.295 | ||
| Gedung dan Bangunan | |||
| Bangunan gedung | 3.262 | 1.800.236.643.553 | |
| Bangunan monumen | 184 | 21.540.809.997 | |
| 3.446 | 1.821.777.453.550 | ||
| Jalan Jembatan dan Bangunan | |||
| Jalan dan jembatan | 2.524 | 1.874.078.427.627 | |
| Bangunan air / irigasi | 3.031 | 317.003.269.658 | |
| Instalasi | 357 | 39.362.207.988 | |
| Jaringan | 85 | 7.927.446.642 | |
| 5.997 | 2.238.371.351.915 | ||
| Aset Tetap Lainnya | |||
| Buku perpustakaan | 448.601 | 17.219.816.053 | |
| Barang bercorak kesenian/kebudayaan | 5.114 | 7.668.415.066 | |
| Hewan ternak dan tumbuhan | 50.119 | 8.620.686.027 | |
| 503.834 | 33.508.917.146 | ||
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | |||
| Konstruksi dalam pengerjaan | 0 | 11.100.915.522 | |
| 0 | 11.100.915.522 | ||
NB.
1. Siklus data tahunan (terupdate tahunan)
2. Data diatas telah diaudit oleh BPK RI
