Informasi Realisasi Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pendapatan Daerah Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp23.352.448.041.000,00 dengan realisasi triwulan pertama
sebesar Rp5.550.091.692.832,00 atau 23,77% dan prognosis sebesar Rp17.802.356.348.168,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sejumlah Rp23.766.948.041.000,00 dengan realisasi triwulan
pertama sejumlah Rp4.669.145.617.259,00 atau 19,65%, prognosis sejumlah Rp19.097.802.423.741,00 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Informasi realisasi penyerapan anggaran tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah.
| PELAKSANA | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSEN |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 5,329,518,294,000 | 2,107,227,226,028 | 39.5388 |
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 3,068,155,209,000 | 1,359,595,075,901 | 44.3131 |
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 289,756,000 | 25,763,800 | 8.8916 |
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 377,238,000 | 126,169,500 | 33.4456 |
| Dinas Pendidikan | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 261,973,000 | 46,982,000 | 17.9339 |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 103,493,396,000 | 41,867,364,878 | 40.4541 |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 392,990,417,000 | 127,120,397,801 | 32.3469 |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1,198,567,000 | 579,529,592 | 48.3519 |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 69,536,000 | 35,163,100 | 50.5682 |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 435,639,000 | 205,956,000 | 47.2768 |
| RSUD Dr. Moewardi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1,253,600,228,000 | 434,017,186,560 | 34.6217 |
| RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1,133,338,354,000 | 216,373,310,053 | 19.0917 |
| RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 290,250,879,000 | 96,239,537,238 | 33.1574 |
| RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 70,000,000,000 | ||
| RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 55,500,000 | ||
| RSUD dr. REHATTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 122,584,704,000 | 39,597,830,744 | 32.3024 |
| RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 142,537,779,000 | 49,312,364,737 | 34.596 |
| RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 55,500,000 | ||
| RSJD dr. ARIF ZAINUDIN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 126,343,716,000 | 43,871,708,943 | 34.7241 |
| RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 116,631,305,000 | 40,603,708,403 | 34.8137 |
| RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 21,215,394,000 | 315,373,333 | 1.4865 |
| Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 30,637,968,000 | 9,212,900,446 | 30.0702 |
| Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 18,460,749,000 | 840,920,132 | 4.5552 |
| Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 564,851,000 | 34,890,000 | 6.1769 |
| Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 570,701,000 | 83,608,000 | 14.6501 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 172,452,150,000 | 75,112,711,340 | 43.5557 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 53,961,993,000 | 15,242,644,705 | 28.247 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 22,951,726,000 | 1,399,490,418 | 6.0975 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | 11,761,145,000 | 308,587,221 | 2.6238 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 2,763,639,000 | 197,128,936 | 7.1329 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 31,272,097,000 | 200,329,001 | 0.6406 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 351,852,283,000 | 53,611,247,811 | 15.2369 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 1,954,182,000 | 458,993,711 | 23.4878 |
| Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 900,716,000 | 328,269,925 | 36.4454 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19,287,148,000 | 7,947,307,199 | 41.2052 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 12,634,852,000 | 4,846,443,553 | 38.3577 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3,125,215,000 | 560,127,802 | 17.9229 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 2,652,532,000 | 142,574,716 | 5.375 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 323,099,000 | 125,218,659 | 38.7555 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 237,960,000 | 86,242,500 | 36.2424 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 458,084,000 | 136,547,000 | 29.8083 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 392,099,000 | 151,919,500 | 38.7452 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 17,656,529,000 | 7,580,816,991 | 42.9349 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4,365,975,000 | 1,584,877,200 | 36.3006 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 286,525,000 | 158,388,280 | 55.279 |
| Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 14,322,067,000 | 5,099,809,548 | 35.6081 |
| Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 5,805,487,000 | 1,498,658,729 | 25.8145 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 133,416,760,000 | 54,703,647,196 | 41.0021 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 10,049,608,000 | 2,355,212,000 | 23.4359 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 181,864,000 | 55,673,000 | 30.6124 |
| Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 73,494,365,000 | 27,762,603,767 | 37.7751 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 110,115,037,000 | 3,283,298,500 | 2.9817 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 4,236,452,000 | 1,981,597,100 | 46.7749 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 200,000,000 | 161,994,600 | 80.9973 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 77,402,645,000 | 31,928,046,315 | 41.2493 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 113,674,000 | 3,722,000 | 3.2743 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 7,465,138,000 | 3,038,197,831 | 40.6985 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 1,431,433,000 | 189,100,731 | 13.2106 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 870,595,000 | 173,044,360 | 19.8766 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 1,616,999,000 | 626,087,800 | 38.7191 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 139,226,000 | 27,510,320 | 19.7595 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16,230,490,000 | 7,084,612,749 | 43.65 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 2,647,857,000 | 534,276,160 | 20.1777 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 714,576,000 | 321,929,205 | 45.0518 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 321,976,000 | 137,984,000 | 42.8554 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 335,303,000 | 224,544,000 | 66.9675 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 289,686,000 | 83,386,990 | 28.7853 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 145,545,000 | 61,815,200 | 42.4715 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 346,831,000 | 134,243,000 | 38.7056 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 162,510,000 | 57,419,000 | 35.3326 |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 24,054,657,000 | 8,572,834,807 | 35.639 |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 13,336,018,000 | 3,471,094,564 | 26.028 |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 4,880,526,000 | 1,703,637,062 | 34.9068 |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 2,466,608,000 | 249,310,176 | 10.1074 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 132,801,473,000 | 58,331,665,138 | 43.924 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | 178,549,000 | 71,815,340 | 40.2216 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 961,521,000 | 480,124,620 | 49.9339 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 185,394,000 | 65,490,000 | 35.3248 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 22,852,000 | 8,764,498 | 38.3533 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 358,239,000 | 126,841,861 | 35.407 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 171,231,000 | 32,263,233 | 18.8419 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 27,045,000 | 9,958,500 | 36.822 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 282,104,000 | 92,375,503 | 32.7452 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 4,018,396,000 | 1,055,779,347 | 26.2737 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 550,039,000 | 55,677,340 | 10.1224 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 527,821,000 | 172,371,500 | 32.6572 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 105,305,000 | 28,328,626 | 26.9015 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 18,546,751,000 | 7,465,541,046 | 40.2526 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 65,492,000 | 19,375,000 | 29.5838 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 55,622,000 | 24,723,500 | 44.4491 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 68,866,000 | 18,038,800 | 26.1941 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA | 139,292,000 | 59,661,656 | 42.8321 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 972,406,000 | 237,087,334 | 24.3815 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 3,790,319,000 | 455,946,499 | 12.0292 |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 68,345,895,000 | 27,029,499,931 | 39.5481 |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 136,351,664,000 | 45,323,501,457 | 33.2402 |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 806,561,000 | 148,167,000 | 18.3702 |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 1,598,825,000 | 839,029,526 | 52.4779 |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 32,404,062,000 | 14,757,236,399 | 45.5413 |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 16,467,386,000 | 5,099,375,236 | 30.9665 |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 47,449,230,000 | 3,901,975,436 | 8.2235 |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 644,451,000 | 221,153,012 | 34.3165 |
| Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 1,609,657,000 | 415,415,119 | 25.8077 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 28,132,379,000 | 11,251,337,978 | 39.9943 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 830,829,000 | 446,072,915 | 53.6901 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 161,807,000 | 49,659,000 | 30.6903 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 504,642,000 | 290,646,445 | 57.5946 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 769,742,000 | 512,461,500 | 66.5757 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 3,206,943,000 | 300,940,800 | 9.384 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19,414,504,000 | 7,777,925,048 | 40.0624 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 641,909,000 | 60,659,000 | 9.4498 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 1,423,394,000 | 86,619,140 | 6.0854 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 722,555,000 | 124,144,250 | 17.1813 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 328,708,000 | 96,728,390 | 29.4268 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 195,133,000 | 38,971,000 | 19.9715 |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 39,035,342,000 | 13,617,746,381 | 34.8857 |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 11,197,914,000 | 3,576,787,490 | 31.9416 |
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 90,485,312,000 | 38,846,997,322 | 42.9318 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 30,200,478,000 | 12,656,289,138 | 41.9076 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1,402,523,000 | 518,241,790 | 36.9507 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 90,377,000 | 24,793,300 | 27.4332 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 554,709,000 | 281,728,590 | 50.7885 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 18,423,000 | 10,243,700 | 55.6028 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 63,657,563,000 | 25,691,594,017 | 40.3591 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | 1,348,866,000 | 206,277,244 | 15.2926 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | 9,649,204,000 | 1,069,195,160 | 11.0807 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 13,232,926,000 | 2,597,280,040 | 19.6274 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | 954,653,000 | 489,337,629 | 51.2582 |
| Dinas Kelautan dan Perikanan | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 998,842,000 | 257,978,396 | 25.8277 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 42,971,453,000 | 13,670,200,680 | 31.8123 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 24,833,523,000 | 585,673,521 | 2.3584 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 1,750,000,000 | 44,925,000 | 2.5671 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 139,495,000 | 4,714,150 | 3.3794 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 1,128,942,000 | 259,927,000 | 23.0239 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 1,874,010,000 | 703,919,897 | 37.5622 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 6,475,119,000 | 1,466,181,400 | 22.6433 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 8,544,278,000 | 1,671,015,145 | 19.5571 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 659,953,000 | 229,267,250 | 34.7399 |
| Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 990,139,000 | 318,519,490 | 32.1692 |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 165,426,435,000 | 56,863,773,944 | 34.3741 |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 158,741,093,000 | 45,071,953,129 | 28.3934 |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 167,526,503,000 | 2,551,986,867 | 1.5233 |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 4,491,139,000 | 1,815,232,412 | 40.4181 |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 5,918,204,000 | 2,437,840,824 | 41.1922 |
| Dinas Pertanian dan Peternakan | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 48,220,061,000 | 4,938,706,509 | 10.242 |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 48,443,360,000 | 20,125,777,825 | 41.545 |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN | 873,819,000 | 311,463,900 | 35.644 |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA | 1,005,956,000 | 394,920,100 | 39.2582 |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN | 2,087,858,000 | 338,814,900 | 16.2279 |
| Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | 2,046,560,000 | 469,265,100 | 22.9295 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 53,485,836,000 | 22,505,123,906 | 42.0768 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | 70,000,000 | 12,166,500 | 17.3807 |
| Dinas Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 189,323,000 | 32,720,740 | 17.283 |
