Program Strategis atau Prioritas Pemerintah Provinsi Tahun 2026
Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta arahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, beberapa Program Strategis/ Prioritas yang telah dan sedang dilaksanakan Pemprov Jateng yaitu Pengendalian Inflasi Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan.
Capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2026:
- Pengendalian Inflasi Daerah
- Realisasi Keuangan 35,08 % , Realisasi Fisik 44,53%, dari tagging anggaran Rp 636.259.407.100
- Penanggulangan Kemiskinan
- Realisasi Keuangan 25,92 % , Realisasi Fisik 31,92%, dari tagging anggaran rill Rp 1,009,790,193,300
Rincian informasi berkaitan realiasi program stategis dapat dilihat pada tabel berikut :
| No | STRATEGI / SKPD PELAKSANA | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | REAL KEU (%) | REAL FISIK (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PRIORITAS : INFLASI DAERAH | 353,978,264,000.00 | 124,437,428,212.00 | 35.15 | 40.42 | |||
| KeterjangkauanHarga | 77,214,582,000.00 | 58,843,711,550.00 | 76.21 | 78.11 | ||||
| Dinas Perindag | 32,688,865,000.00 | 32,294,416,500.00 | 98.79 | 99.84 | ||||
| Dinas Ketahanan Pangan | 5,855,000,000.00 | 1,432,658,050.00 | 24.47 | 24.47 | ||||
| Dinas Sosial | 14,168,040,000.00 | 14,168,040,000.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
| Dinas PUBMCK | 24,502,677,000.00 | 10,948,597,000.00 | 44.68 | 49.27 | ||||
| KetersediaanPasokan | 174,572,206,000.00 | 24,484,211,625.00 | 14.03 | 17.25 | ||||
| Dinas PUSDA TARU | 154,180,948,000.00 | 18,678,159,209.00 | 12.11 | 13.29 | ||||
| Dinas Koperasi & UKM | 22,000,000.00 | - | - | - | ||||
| Dinas Ketahanan Pangan | 11,004,613,000.00 | 3,462,940,000.00 | 31.47 | 32.38 | ||||
| Dinas Nakeswan | 90,000,000.00 | 64,099,000.00 | 71.22 | 93.33 | ||||
| Dinas Tanbun | 7,195,245,000.00 | 1,015,926,151.00 | 14.12 | 63.47 | ||||
| Dinas Lutkan | 2,079,400,000.00 | 1,263,087,265.00 | 60.74 | 62.17 | ||||
| KelancaranDistribusi | 95,698,344,000.00 | 39,081,050,386.00 | 40.84 | 49.00 | ||||
| Dinas Perhubungan | 95,511,620,000.00 | 38,983,148,386.00 | 40.82 | 48.99 | ||||
| Dinas Koperasi & UKM | 18,724,000.00 | 13,902,000.00 | 74.25 | 100.00 | ||||
| Dinas Ketahanan Pangan | 168,000,000.00 | 84,000,000.00 | 50.00 | 50.00 | ||||
| Komunikasi Efektif | 6,493,132,000.00 | 2,028,454,651.00 | 31.24 | 88.17 | ||||
| Biro Perekonomian | 165,899,000.00 | 59,482,061.00 | 35.85 | 36.84 | ||||
| Dinas Kominfo | 6,255,286,000.00 | 1,929,133,590.00 | 30.84 | 81.53 | ||||
| Dinas Ketahanan Pangan | 57,970,000.00 | 39,839,000.00 | 68.72 | 68.72 | ||||
| Dinas Perindag | 13,977,000.00 | - | - | - | ||||
| 2 | PROGRAM PRIORITAS : PENANGGULANGAN KEMISKINAN | 1,152,325,576,000.00 | 317,694,579,083.00 | 27.57 | 28.10 | |||
| Dinas Dikbud | 92,970,316,000 | 22527455397.00 | 24.23 | 24.56 | ||||
| Dinas Kesehatan | 378,724,840,000 | 32559683909.00 | 8.60 | 8.68 | ||||
| Dinas Sosial | 232,216,215,000 | 160565105867.00 | 69.14 | 69.47 | ||||
| Dinas Hanpan | 4,004,000,000 | 1419050000.00 | 35.44 | 36.00 | ||||
| Dinas Tanbun | 1,100,000,000 | 416240000.00 | 37.84 | 38.00 | ||||
| Dinas Nakeswan | 4,407,640,000 | 2031246000.00 | 46.08 | 46.55 | ||||
| Dinas Lutkan | 1,915,100,000 | 330474690.00 | 17.26 | 17.87 | ||||
| Dinas Nakertrans | 8,819,468,000 | 3925407200.00 | 44.51 | 44.93 | ||||
| Dinas Koperasi & UKM | 262,350,000 | 236050000.00 | 89.98 | 90.83 | ||||
| Dinas Perindag | 1,387,495,000 | 1094985120.00 | 78.92 | 80.38 | ||||
| Dinas LHK | 4,028,325,000 | 1816303320.00 | 45.09 | 47.40 | ||||
| Dinas P3AP2KB | 124,015,000 | 33815000.00 | 27.27 | 29.13 | ||||
| Dinas Porapar | 323,398,000 | 305794000.00 | 94.56 | 100 | ||||
| Dinas PU BMCK | 36,502,686,000 | 16106440880.00 | 44.12 | 46.64 | ||||
| Dinas ESDM | 1,225,000,000 | 598609700.00 | 48.87 | 96.10 | ||||
| Dinas Perakim | 357,600,000,000 | 51237000000.00 | 14.33 | 15.17 | ||||
| Dinas Permasdesdukcapil | - | - | - | - | ||||
| Dinas Perhubungan | 25,934,728,000 | 22120918000.00 | 85.29 | 85.29 | ||||
| Biro Hukum | 780,000,000 | 370000000.00 | 47.44 | 47.50 | ||||
| Sumber: laporan SKPD per-30 Juni 2026 | ||||||||
