Informasi Realisasi Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pendapatan Daerah Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp24.358.633.376.000,00 dengan realisasi semester pertama sebesar Rp11.218.623.874.601,00 atau 46,06% dan prognosis sebesar Rp13.140.009.501.399,00 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sejumlah Rp24.720.933.376.000,00 dengan realisasi semester pertama sejumlah Rp9.657.026.702.998,00 atau 39,06%, prognosis sejumlah Rp15.063.906.673.002,00 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
Informasi realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah.
| PELAKSANA | NAMA PROGRAM | ANGGARAN (RP) | REALISASI (RP) | PERSEN |
|---|---|---|---|---|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 5,350,060,875,000 | 2,565,983,179,828 | 47.9618 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 3,381,710,058,000 | 1,431,056,026,269 | 42.3175 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 460,625,000 | 98,884,500 | 21.4675 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 619,990,000 | 275,133,500 | 44.3771 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 574,253,000 | 170,418,000 | 29.6765 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN | 5,135,372,000 | 1,268,497,920 | 24.7012 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL | 12,704,322,000 | 6,946,973,000 | 54.682 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH | 496,038,000 | 179,870,000 | 36.2613 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA | 692,240,000 | 100,834,000 | 14.5663 |
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN | 2,902,781,000 | 1,480,749,289 | 51.0114 |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 146,222,237,000 | 74,938,220,685 | 51.2495 |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 418,388,915,000 | 103,844,238,886 | 24.82 |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 957,435,000 | 662,125,829 | 69.1562 |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 164,329,000 | 26,813,500 | 16.317 |
| Dinas Kesehatan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1,358,405,000 | 163,300,108 | 12.0215 |
| RSUD Dr. Moewardi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 1,059,613,274,000 | 575,597,405,695 | 54.3215 |
| RSUD Dr. Moewardi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 55,784,685,000 | ||
| RSUD Dr. Moewardi | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | ||
| RSUD Dr. Moewardi | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1,000,000,000 | ||
| RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 717,513,063,000 | 288,756,225,786 | 40.244 |
| RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 14,916,439,000 | ||
| RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | ||
| RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1,000,000,000 | ||
| RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 315,207,743,000 | 147,763,685,960 | 46.8782 |
| RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 69,500,000,000 | ||
| RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | ||
| RSUD dr. ADHYATMA, MPH | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | ||
| RSUD dr. REHATTA | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 105,839,006,000 | 57,184,277,455 | 54.0295 |
| RSUD dr. REHATTA | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 9,114,338,000 | 429,737,845 | 4.715 |
| RSUD dr. REHATTA | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 82,847,000 | 39,712,048 | 47.9342 |
| RSUD dr. REHATTA | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 177,992,000 | 139,279,462 | 78.2504 |
| RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 135,317,149,000 | 72,409,055,880 | 53.5106 |
| RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 11,966,854,000 | 92,118,744 | 0.7698 |
| RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | ||
| RSJD Dr. Amino Gondohutomo | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1,075,469,000 | 51,190,500 | 4.7598 |
| RSJD dr. ARIF ZAINUDIN | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 128,251,438,000 | 64,977,332,772 | 50.664 |
| RSJD dr. ARIF ZAINUDIN | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 6,261,500,000 | 184,483,861 | 2.9463 |
| RSJD dr. ARIF ZAINUDIN | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | ||
| RSJD dr. ARIF ZAINUDIN | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1,000,000,000 | ||
| RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 106,188,581,000 | 57,909,650,483 | 54.5347 |
| RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 17,133,777,000 | 3,619,917,996 | 21.1274 |
| RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 65,888,000 | 27,698,000 | 42.038 |
| RSJD Dr. RM. Soedjarwadi | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | 1,245,564,000 | 30,400,000 | 2.4407 |
| Rumah Sakit Khusus Mata | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | - | ||
| Rumah Sakit Khusus Mata | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | - | ||
| Rumah Sakit Khusus Mata | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | - | ||
| Rumah Sakit Khusus Mata | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | - | ||
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 102,163,220,000 | 55,112,657,322 | 53.9457 |
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 85,988,784,000 | 20,801,533,708 | 24.191 |
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | 430,109,000 | 120,307,220 | 27.9713 |
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | 48,592,160,000 | 12,126,562,784 | 24.9558 |
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | 840,274,350,000 | 116,463,577,368 | 13.8602 |
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 4,099,589,000 | 867,618,566 | 21.1635 |
| Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 94,320,073,000 | 49,778,726,149 | 52.7764 |
| Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | 196,815,558,000 | 45,518,566,968 | 23.1275 |
| Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG | 3,241,972,000 | 1,111,056,605 | 34.271 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 20,294,039,000 | 10,685,831,241 | 52.655 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN | 24,188,310,000 | 12,272,982,748 | 50.7393 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | 3,101,830,000 | 1,129,323,116 | 36.4083 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 431,468,000 | 73,123,082 | 16.9475 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 116,447,000 | 74,022,400 | 63.5675 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM | 246,991,000 | 117,377,000 | 47.5228 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | 411,546,000 | 129,405,200 | 31.4437 |
| Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE | 330,853,000 | 165,766,540 | 50.1028 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 18,700,135,000 | 9,847,804,330 | 52.6617 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 4,444,003,000 | 1,491,804,700 | 33.5689 |
| Satuan Polisi Pamong Praja | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 54,590,000 | 30,477,500 | 55.8298 |
| Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16,747,848,000 | 6,331,733,028 | 37.8062 |
| Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | 2,701,178,000 | 911,995,137 | 33.7629 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 162,832,906,000 | 76,043,860,628 | 46.7005 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | 10,045,763,000 | 3,939,970,000 | 39.2202 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN | 129,351,000 | 25,459,000 | 19.6821 |
| Dinas Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 75,284,724,000 | 36,579,536,867 | 48.5883 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 152,246,610,000 | 121,456,686,000 | 79.7763 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 2,893,263,000 | 2,096,008,200 | 72.4444 |
| Dinas Sosial | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 363,444,000 | 125,156,450 | 34.4362 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 84,805,159,000 | 47,055,380,131 | 55.4865 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA | 161,535,000 | 27,458,120 | 16.9982 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 10,440,994,000 | 4,569,660,404 | 43.7665 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA | 1,561,617,000 | 414,540,966 | 26.5456 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL | 1,191,461,000 | 279,857,365 | 23.4886 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | 1,933,667,000 | 811,715,500 | 41.978 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | 137,710,000 | 6,276,500 | 4.5578 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16,086,319,000 | 8,621,029,924 | 53.5923 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | 638,779,000 | 197,673,896 | 30.9456 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | 902,513,000 | 366,342,780 | 40.5914 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | 93,683,000 | 43,515,380 | 46.4496 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | 129,590,000 | 41,270,348 | 31.8469 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | 94,952,000 | 36,631,000 | 38.5784 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | 355,009,000 | 167,084,490 | 47.0649 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 112,524,000 | 37,028,500 | 32.9072 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 499,426,000 | 149,935,282 | 30.0215 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 214,779,000 | 74,815,250 | 34.8336 |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 20,399,995,000 | 11,178,128,526 | 54.7948 |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 19,001,525,000 | 6,156,830,550 | 32.4018 |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 7,179,179,000 | 2,510,225,048 | 34.9653 |
| Dinas Ketahanan Pangan | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 1,754,879,000 | 474,612,973 | 27.0453 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 138,022,713,000 | 79,837,001,850 | 57.8434 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 322,986,000 | 104,110,622 | 32.2338 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 1,971,576,000 | 967,499,872 | 49.0724 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 656,016,000 | 310,665,540 | 47.3564 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 25,331,000 | 15,743,440 | 62.1509 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 349,913,000 | 186,805,029 | 53.3861 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 822,859,000 | 284,382,780 | 34.5603 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 123,428,000 | 68,863,978 | 55.7928 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 337,520,000 | 89,073,135 | 26.3905 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 6,212,729,000 | 2,873,626,450 | 46.2539 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 719,640,000 | 358,784,084 | 49.8561 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 730,985,000 | 402,019,560 | 54.997 |
| Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 262,999,000 | 139,458,310 | 53.0262 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19,411,162,000 | 10,360,497,554 | 53.3739 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 156,622,000 | 90,478,762 | 57.7689 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 154,154,000 | 75,766,205 | 49.1497 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 134,061,000 | 46,304,338 | 34.5398 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENATAAN DESA | 10,669,000 | 1,700,000 | 15.934 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA | 353,476,000 | 217,719,389 | 61.5938 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA | 1,013,724,000 | 524,437,226 | 51.7337 |
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 3,671,552,000 | 1,225,138,045 | 33.3684 |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 69,757,595,000 | 36,025,586,498 | 51.644 |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | 134,168,375,000 | 66,526,653,970 | 49.5845 |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | 678,180,000 | 487,345,950 | 71.8609 |
| Dinas Perhubungan | PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN | 1,074,842,000 | 518,102,766 | 48.2027 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 28,374,224,000 | 15,558,688,110 | 54.8339 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 19,769,357,000 | 13,142,410,999 | 66.4787 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 36,222,273,000 | 13,632,256,506 | 37.635 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | 877,083,000 | 270,861,436 | 30.8821 |
| Dinas Komunikasi dan Informatika | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 2,431,430,000 | 818,646,979 | 33.6694 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 25,193,797,000 | 14,164,677,833 | 56.2229 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 740,384,000 | 571,789,676 | 77.2288 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 617,208,000 | 417,612,290 | 67.6615 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | 1,142,538,000 | 652,807,470 | 57.1366 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 2,789,143,000 | 1,815,801,056 | 65.1025 |
| Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | 2,067,582,000 | 1,112,026,079 | 53.7839 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 20,045,053,000 | 11,040,739,377 | 55.0796 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | 412,423,000 | 81,393,340 | 19.7354 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | 1,030,991,000 | 176,696,640 | 17.1385 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 1,298,333,000 | 533,828,085 | 41.1164 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | 396,278,000 | 169,880,660 | 42.8691 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | 454,154,000 | 156,559,440 | 34.4728 |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 51,189,889,000 | 25,205,458,597 | 49.2391 |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | 11,676,093,000 | 4,239,750,425 | 36.3114 |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | 271,715,270,000 | 186,311,454,712 | 68.5686 |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | 5,286,674,000 | 1,700,398,500 | 32.1639 |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | 4,660,816,000 | 1,019,972,683 | 21.884 |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | 358,896,000 | 274,449,200 | 76.4704 |
| Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | 2,676,776,000 | 644,134,100 | 24.0638 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 33,162,812,000 | 18,421,993,676 | 55.5502 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 2,237,023,000 | 1,585,002,599 | 70.8532 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | 132,249,000 | 48,447,118 | 36.6333 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 371,148,000 | 257,810,038 | 69.4629 |
| Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | 35,202,000 | 23,013,000 | 65.3741 |
